[時刻] | [場所] | 朝7時までならコップ1杯程度の水は摂取可能 |
---|---|---|
10:00~ | 健診センター | 受診者受付 ↓ 更衣 |
健診(ドック)受診 | ||
10:10~ | 検査用トイレ | ◎検尿 |
健診センター | ◎問診・血圧測定 | |
〃 | ◎身長・体重測定 | |
生理機能検査室 | ◎心電図・肺機能検査 | |
健診センター | ◎視力測定・眼底検査 | |
〃 | ◎聴力測定 | |
〃 | ◎内科診察 | |
放射線科 | ◎胸部レントゲン・頭部レントゲン | |
放射線科 | ◎MRI・MRA検査 | |
更衣 | ||
健診センター | 結果説明・保健指導 | |
支払い請求書の受渡し | ||
中央会計 | 会計 | |
駐車券窓口 | ||
13:00~ | 健診センター | 簡易記憶検査(所要時間は5分~10分程度です) |
帰宅 |
※ 検査項目の順序は込み具合によって変更になる場合がございます。